JXZ接线柱(接线端子)系列
上海亨美电气为您提供JXZ接线柱(接线端子)详细介绍和图片,如有购买JXZ接线柱(接线端子)的意向,
JXZ-1型接线柱 规格:(M5×48mm) 电流:20A (镀镍/银) 插孔:φ4m 耐压:3KV 面板开孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 接线柱 规格:(M6×45mm) 电流:25A 插孔:φ4m 耐压:3KV 面板开孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) |
JXZ-1(Ⅲ)梅花接线柱 规格:(M5×45mm) 电流:25A 插孔:φ4mm 耐压:3KV 面板开孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接线柱 规格:(M2×28mm) 电流:5A 耐压:2KV 插孔:φ3.2mm 面板开孔:φ8.4 |
JXZ-2(小体)型接线柱 规格:(M4×32mm) 电流:15A 插孔:ф4mm 耐压:3KV 面板开孔:φ10.2mm | JXZ-2型接线柱 规格:[M4×32mm] 电流:15A 插孔:ф4mm 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
JXZ-2(40A)型接线柱 规格:(M5×32mm) 电流:40A 插孔:φ4mm 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接线柱 规格:[M8×45mm] 电流:60A 插孔:ф6mm 耐压:3KV 面板开孔:φ16.2mm |
JXZ-2(Ⅱ)型接线柱 规格:[M4×32mm] 电流:15A 插孔:φ4mm 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-2(镀银)型接线柱 规格:[M4×32mm] 电流:15A 插孔:ф4mm 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
JXZ-3(30A)接线柱 规格:[M6×55mm] 插孔:φ4mm 电流:30A 耐压:5KV 面板开孔:φ11.52mm×10.5mm | JXZ-3(50A)接线柱 规格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 电流:50A 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
金属接地柱 | 大电流柱 |
JXZ-3(30A)插孔镀金接线柱 规格:(M11.5×45㎜) 电流:30A 插孔:φ4m 耐压:3KV 面板开孔:φ11×2.5mm | JXZ-2(III)接线柱 规格:(M5.5×27㎜) 电流:15A 插孔:φ4m 耐压:3KV 面板开孔:φ7.8×4mm |
JXZ-2针插接线柱 规格:(M2.8×24㎜) 电流: 5A 插孔:φ2mm 耐压:3KV 面板开孔:φ5.7×3mm | JXZ-2压线接线柱 规格:(M4×37㎜) 电流:10A 耐压:3KV 压线开口:2mm 面板开孔:φ5.7×6.7×2mm |
JXZ-W(200A)接线柱 规格:(M10×80㎜) 电流:200A 耐压:3KV 面板开孔:φ15.2mm | JXZ-W(50A)型接线柱 规格:[M8×58㎜] 电流:50A 耐压:3KV 面板开孔:φ11.3mm |
JXZ-5(200A)穿孔接线柱 规格:(M10×75㎜) 电流:200A 边孔:φ8mm 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-5S穿孔接线柱 规格:(M10×75㎜) 电流:200A 边孔:φ10mm 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
JXZ-3(100A)接线柱 规格:(M10×60mm) 插孔:φ6mm或8mm 电流:100A 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接线柱 规格:(M6×55mm) 插孔:φ4m 电流:30A 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
JXZ-4(50A)接线柱 规格:(M8×68mm) 插孔:φ4m 电流:50A 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接线柱 规格:(M10×75mm) 插孔:φ4m 电流:100A 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm |
JXZ-4(50A)孔型接线柱 规格:(M8×70mm) 插孔:φ4m 电流:50A 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔型接线柱 规格:(M10×75mm) 插孔:φ4m 电流:100A 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm |
JXZ-200A型接线柱 规格:(M12×80mm) 插孔:φ4m 电流:200A 耐压:3KV 面板开孔:15.5mm | JXZ-600A型接线柱 规格:(M12×85mm) 插孔:φ4m 电流:600A 耐压:3KV 面板开孔:16mm×16mm方孔 |
上一篇 : JXZ-2压线接线柱
下一篇 : 100A铁钳|300A铁钳|600A电力铁钳